Kilowatt hours to Megajoules Converter (kWh to MJ)
1 kWh = 3.6 MJ file_copy
kWh → MJ conversion table
| 1 Kilowatt hour (kWh) | 3.6 MJ |
| 2 Kilowatt hour (kWh) | 7.2 MJ |
| 5 Kilowatt hour (kWh) | 18 MJ |
| 10 Kilowatt hour (kWh) | 36 MJ |
| 20 Kilowatt hour (kWh) | 72 MJ |
| 50 Kilowatt hour (kWh) | 180 MJ |
| 100 Kilowatt hour (kWh) | 360 MJ |
| 1,000 Kilowatt hour (kWh) | 3,600 MJ |
1 Kilowatt hour (kWh) in all units
| Joule | 3,600,000 J |
| Kilojoule | 3,600 kJ |
| Megajoule | 3.6 MJ |
| Watt hour | 1,000 Wh |
| Kilowatt hour | 1 kWh |
| Megawatt hour | 0.001 MWh |